Спецификация
Размер: 1"-24"
Стандартный цвет: другие цвета доступны по запросу
Длина: до 400 м, возможна индивидуальная длина
Применение: перекачка питьевой воды
Преимущества: высокое давление, устойчивость к коррозии, высокая износостойкость, легкий и портативный, высокая прочность на разрыв, сертификация NSF 61
Конструкция
Внутренняя трубка: TPU (термопластичный полиуретан)
Наружное покрытие: TPU (термопластичный полиуретан)
Усиление: круглотканый полиэфирный каркас
Диапазон рабочей температуры: -60°F до 176°F (-50°C до 80°C)

Технический лист
| № детали | Номинальный размер (ID) | Толщина | Вес | Рабочее давление | Давление разрыва | Прочность на разрыв |
| Дюйм | мм | мм | кг/м | PSI/bar | PSI/bar | кг |
| STPU150 | 1-1/2" | 39+1.5 | 2.6 | 0.45 | 300/21 | 900/63 | 5800 |
| STPU200 | 2" | 51+1.5 | 3.0 | 0.70 | 300/21 | 900/63 | 5800 |
| STPU250 | 2-1/2" | 64.5+2.0 | 3.0 | 0.75 | 300/21 | 900/63 | 6100 |
| STPU300 | 3" | 76+2.0 | 3.0 | 1.07 | 250/17 | 750/51 | 9900 |
| STPU400 | 4" | 104+2.0 | 3.5 | 1.45 | 250/17 | 750/51 | 18200 |
| STPU600 | 6" | 155+2.0 | 4.0 | 2.30 | 200/14 | 600/42 | 27100 |
| STPU800 | 8" | 205+3.0 | 4.5 | 3.50 | 215/15 | 645/45 | 45800 |
| STPU1000 | 10" | 254+3.0 | 4.2 | 3.80 | 200/14 | 600/42 | 57800 |
| STPU1200 | 12" | 305+3.0 | 4.3 | 4.60 | 200/14 | 600/42 | 78300 |
| STPU1400 | 14" | 355+3.0 | 4.3 | 5.25 | 200/14 | 600/42 | 92100 |
| STPU1600 | 16" | 405+3.0 | 4.3 | 6.20 | 150/10 | 450/30 | 101800 |
* TPUHose™, Hosewear™, Terkon™, Sanvive™ и Frigari™ являются товарными знаками, зарегистрированными Yoonad Group в Китайской Народной Республике. Эти серии продукции представляют собой специализированные технологии производства рукавов, разработанные для различных промышленных применений, позволяющие клиентам выбирать оптимальные решения с учетом рабочей среды, требований к давлению, условий окружающей среды и отраслевых стандартов.