المواصفات
المقاس: 1"-24"
اللون القياسي: تتوفر ألوان أخرى عند الطلب
الطول: حتى 400 م، تتوفر أطوال مخصصة
التطبيق: نقل مياه الشرب
المزايا: ضغط عالٍ، مقاوم للتآكل، عالي المقاومة للتآكل والاهتراء، خفيف الوزن وسهل الحمل، قوة شد عالية، معتمد وفق NSF 61
التركيب
الأنبوب الداخلي: TPU (بولي يوريثان حراري البلاستيك)
الغطاء الخارجي: TPU (بولي يوريثان حراري البلاستيك)
التقوية: غلاف بوليستر منسوج دائريًا
نطاق درجة حرارة التشغيل: -60°F إلى 176°F (-50°C إلى 80°C)

ورقة البيانات
| رقم القطعة | المقاس الاسمي (القطر الداخلي) | السمك | الوزن | ضغط العمل | ضغط الانفجار | مقاومة الشد |
| بوصة | مم | مم | كجم/م | PSI/bar | PSI/bar | كجم |
| STPU150 | 1-1/2" | 39+1.5 | 2.6 | 0.45 | 300/21 | 900/63 | 5800 |
| STPU200 | 2" | 51+1.5 | 3.0 | 0.70 | 300/21 | 900/63 | 5800 |
| STPU250 | 2-1/2" | 64.5+2.0 | 3.0 | 0.75 | 300/21 | 900/63 | 6100 |
| STPU300 | 3" | 76+2.0 | 3.0 | 1.07 | 250/17 | 750/51 | 9900 |
| STPU400 | 4" | 104+2.0 | 3.5 | 1.45 | 250/17 | 750/51 | 18200 |
| STPU600 | 6" | 155+2.0 | 4.0 | 2.30 | 200/14 | 600/42 | 27100 |
| STPU800 | 8" | 205+3.0 | 4.5 | 3.50 | 215/15 | 645/45 | 45800 |
| STPU1000 | 10" | 254+3.0 | 4.2 | 3.80 | 200/14 | 600/42 | 57800 |
| STPU1200 | 12" | 305+3.0 | 4.3 | 4.60 | 200/14 | 600/42 | 78300 |
| STPU1400 | 14" | 355+3.0 | 4.3 | 5.25 | 200/14 | 600/42 | 92100 |
| STPU1600 | 16" | 405+3.0 | 4.3 | 6.20 | 150/10 | 450/30 | 101800 |
* TPUHose™ وHosewear™ وTerkon™ وSanvive™ وFrigari™ هي علامات تجارية مسجلة لمجموعة Yoonad في جمهورية الصين الشعبية. تمثل سلاسل المنتجات هذه تقنيات خراطيم متخصصة طورت لتطبيقات صناعية مختلفة، مما يتيح للعملاء اختيار الحلول المثلى بناءً على وسائط التشغيل ومتطلبات الضغط والظروف البيئية ومعايير الصناعة.